Capcom je objavio listu svojih najprodavanijih igara do kraja prosinca 2025. godine, a u tu listu su uključeni noviji i stariji naslovi još iz razdoblja Super Nintendo Entertainment Systema.
Na prvom mjestu ove liste nalazi se igra iz 2018. godine pod imenom Monster Hunter: World s 22 milijuna prodanih primjeraka, dok je sljedeći na listi Monster Hunter Rise s 18,20 milijuna.
Kada pogledamo Resident Evil serijal, posljednji nastavak Resident Evil 4 Remake se trenutno nalazi na sedmom mjestu s 12,20 milijuna prodanih primjeraka.
Među dvadeset najprodavanijih igara nalazi se čak čest naslova iz Monster Hunter serijala, ali i deset Resident Evil igara.
TOP 20 najprodavanijih Capcomovih igara:
- Monster Hunter: World | 22 milijuna
- Monster Hunter Rise | 18,20 milijuna
- Resident Evil 2 (Remake) | 16,80 milijuna
- Resident Evil 7 biohazard | 16,40 milijuna
- Monster Hunter World: Iceborne | 15,90 milijuna
- Resident Evil Village | 13,50 milijuna
- Resident Evil 4 (Remake) | 12,20 milijuna
- Monster Hunter Wilds | 11 milijuna
- Devil May Cry 5 | 11 milijuna
- Resident Evil 3 (Remake) | 10,90 milijuna
- Monster Hunter Rise: Sunbreak | 10,90 milijuna
- Resident Evil 6 | 10,10 milijuna
- Resident Evil 5 | 10 milijuna
- Street Fighter V | 7,90 milijuna
- Street Fighter 6 | 6,30 milijuna
- Street Fighter 2 | 6,30 milijuna
- Monster Hunter Generations Ultimate | 5,20 milijuna
- Resident Evil | 5,10 milijuna
- Resident Evil 2 | 4,96 milijuna
- Resident Evil 0: HD Remaster | 4,90 milijuna













